טוען...

הבית הישראלי לנדל"ן בחו"ל
טוען...
חשבו את התשואה הצפויה על השקעת הנדל"ן שלכם
הכנסה חודשית נטו
€633
תשואה ברוטו
4.8%
תשואה נטו
3.8%
תשואה כוללת (10y)
100.9%
סה"כ השקעה
€200,000
הכנסות שכירות
€76,000
עליית ערך הנכס
€125,779
שווי הנכס הסופי
€325,779
רווח כולל
€201,779
תשואה כוללת
100.9%
| שנה | שווי נכס | הכנסה שנתית | הכנסה מצטברת | תשואה כוללת | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €210,000 | €7,600 | €7,600 | €17,600 | 8.8% |
| 2 | €220,500 | €7,600 | €15,200 | €35,700 | 17.8% |
| 3 | €231,525 | €7,600 | €22,800 | €54,325 | 27.2% |
| 4 | €243,101 | €7,600 | €30,400 | €73,501 | 36.8% |
| 5 | €255,256 | €7,600 | €38,000 | €93,256 | 46.6% |
| 6 | €268,019 | €7,600 | €45,600 | €113,619 | 56.8% |
| 7 | €281,420 | €7,600 | €53,200 | €134,620 | 67.3% |
| 8 | €295,491 | €7,600 | €60,800 | €156,291 | 78.1% |
| 9 | €310,266 | €7,600 | €68,400 | €178,666 | 89.3% |
| 10 | €325,779 | €7,600 | €76,000 | €201,779 | 100.9% |
הערה: החישובים מבוססים על הנחות ואינם מהווים ייעוץ השקעות. התשואות בפועל עשויות להשתנות. יש להתייעץ עם מומחה לפני קבלת החלטות השקעה.